Egenskaper för handskar med värmefunktion
I vår kollektion finner du olika typer av handskar med värmefunktion. För att hjälpa dig att välja rätt, se egenskaperna per typ här nedan.
MAX TEMPERATUR | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX BATTERILIV | 7,5 timmar | 8 timmar | 6 timmar | 8 timmar | 9 timmar | 8 timmar | 8 timmar | 7,5 timmar | 6 timmar |
VÄRMENIVÅER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VERKSAMHET | skidåkning, skoter, cykling | löpning, promenader, cykling, ridning | löpning, mountainbike, golf, vattensporter | skidåkning, cykling, skoter | skidåkning, cykling, skoter | motorsport, motorcykel | fiske, jakt, skidåkning, cykling | skidåkning, cykling | som en underhandskar för alla aktiviteter |
EXTREMT KALLT (-15 C °) | ✓ | ✓ | ny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ny |
TOUCHSCREEN FINGERTIP | ✓ | ✓ | ✓ | ny | ✓ | ny | ny | ny | ✓ |
OCKSÅ UNDERHANDSKE | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ✓ |
12 MÅNADERS GARANTI* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*På batterierna gäller sex månaders garanti.